Spordikooli treeningute ajad
Võrkpall
Treener | Õpperühm | Päev | kellaeg | Asukoht |
---|---|---|---|---|
Kadi Veervald | ÕT4 | Esmaspäev | 18.30-20.00 | Rakvere Spordihall |
Teisipäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 17.30-19.00 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
Reede | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
Aiki Lipp | AE4 | Esmaspäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall |
Teisipäev | 14.30-16.00 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 14.30-16.00 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 14.30-16.00 | Rakvere Spordihall | ||
ÕT1 | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | |
Teisipäev | 16.00-17.30 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 16.00-17.30 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Reede | 15.00-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Laupäev | 12.00-13.30 | jõusaal | ||
Mati Merirand | ÕT2 | Esmaspäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall |
Teisipäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
Pühapäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
ÕT4 | Esmaspäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall | |
Teisipäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 18.00-20.15 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall | ||
Reede | 15.30-17.45 | Rakvere Spordihall | ||
Pühapäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall | ||
Jarmo Neuhaus | AE1 | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall |
Kolmapäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall | ||
Kaspar Pomerants | AE4 | Esmaspäev | 16.30-18.00 | RG Tallinna tn. võimla |
Kolmapäev | 16.30-18.00 | RG Tallinna tn. võimla | ||
Neljapäev | 16.30-18.00 | RG Tallinna tn. võimla | ||
Laupäev | 12.00-13.30 | RG Tallinna tn. võimla |
Korvpall
Treener | Õpperühm | Päev | Kellaeg | Asukoht |
---|---|---|---|---|
Madis Putko | AE3 | Esmaspäev | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall |
Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
Kolmapäev | 14.00-15.30 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 15.30-17.00 | Rahu hall | ||
ÕT3 | Esmaspäev | 18.30-20.00 | Rakvere Spordihall | |
Teisipäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 19.00-20.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
Reede | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
Laupäev | 12.00-13.30 | Rakvere Spordihall | ||
Tõnis Putko | AE2 | Esmaspäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall |
Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Reede | 14.00-15.30 | Rakvere Spordihall | ||
ÕT2 | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | |
Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Reede | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Vaido Rego | ÕT3 U-18 | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall |
Teisipäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
Kolmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 17.00-18.30 | Spordihalli maneez | ||
Reede | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
Pühapäev | 12.00-13.30 | Rakvere Rahu hall | ||
ÕT5 U-20 | Esmaspäev | 18.30-20.00 | Rakvere Rahu hall | |
Teisipäev | 18.30-20.00 | Rakvere Rahu hall | ||
Kolmapäev | 18.30-20.00 | Rakvere Rahu hall | ||
Neljapäev | 18.30-20.00 | Rakvere Rahu hall | ||
Reede | 18.30-20.00 | Rakvere Spordihall | ||
Kalju Pluutus | AE1 | Esmaspäev | 14.30-15.30 | Rakvere Spordihall |
Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
Reede | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
Kergejõustik
Treener | Õpperühm | Päev | Kellaeg | Asukoht |
---|---|---|---|---|
Sirje Kiviaru | ÕT1 | Esmaspäev | 15.00-17.00 | Rakvere Reaalg. võimla |
Teisipäev | 15.00-17.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
Neljapäev | 15.00-17.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
Reede | 14.30-16.00 | Rakvere Aqva ujula | ||
ÕT4 | Esmaspäev | 17.00-19.00 | Rakvere staadioni maneez | |
Teisipäev | 17.00-19.15 | Rakvere Reaalkooli võimla | ||
Kolmapäev | 16.30-18.45 | Rakvere Reaalkooli võimla | ||
Neljapäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | ||
Pühapäev | 12.00-13.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
Alar Madilainen | AE | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež |
Teisipäev | 15.00-16.30 | Rakvere Gümnaasiumi võimla | ||
Neljapäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
Reede | 15.00-16.30 | Rakvere Aqva ujula | ||
ÕT4 | Esmaspäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | |
Teisipäev | 16.30-18.45 | Rakvere Gümn.võimls | ||
Kolmapäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | ||
Neljapäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | ||
Reede | 16.30-18.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
Mikk Joorits | ÕT1 | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Rakvere Reaalkooli võimla |
Teisipäev | 17.00-18.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
Kolmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Reaalkooli võimla | ||
Reede | 17.00-18.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
Pühapäev | 12.00-13.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
Jaak Vettik | ÕT2 | Esmaspäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež |
Teisipäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | ||
Neljapäev | 17.00-19.15 | Rakvere Reaalkooli võimla | ||
Reede | 16.30-17.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
Maili Jaaska | AE2 | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneez |
Kolmapäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
Reede | 15.00-16.30 | RG Tallinna tn võimla | ||
AE3 | Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere staadioni maneez | |
Kolmapäev | 16.30-18.00 | Rakvere staadioni maneez | ||
Reede | 16.30-18.00 | RG Tallinna tn. võimla | ||
Maadlus
Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
---|---|---|---|---|
Endel Treiman | AE2 | Esmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Kalevi hall |
Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Kalevi hall | ||
Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Kalevi hall | ||
Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Kalevi hall | ||
ÕT4 | Esmapäev | 17.00-19.15 | Rakvere Kalevi hall | |
Teisipäev | 17.00-19.15 | Rakvere Kalevi hall | ||
Kolmapäev | 17.00-19.15 | Rakvere Kalevi hall | ||
Neljapäev | 17.00-19.15 | Rakvere Kalevi hall | ||
Pühapäev | 14.00-15.30 | Rakvere Kalevi hall |
Lauatennis
Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
---|---|---|---|---|
Kristo Kauküla | AE | Esmaspäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall |
Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
ÕT | Esmaspäev | 17.00-19.15 | Rakvere Spordihall | |
Kolmapäev | 17.00-19.15 | Rakvere Spordihall | ||
Neljapäev | 17.00-19.15 | Rakvere Spordihall | ||
Reede | 16.00-18.15 | Rakvere Spordihall |
Ujumine
Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
---|---|---|---|---|
Gunnar Tõnning | AE2 | Esmapäev | 14.00-14.45 | Rakvere Aqva Spa ujula |
Teisipäev | 14.00-14.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Kolmapäev | 14.00-14.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Neljapäev | 14.00-14.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Reede | 14.00-14.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
ÕT2 | Esmapäev | 14.45-16.15 | Rakvere Aqva Spa ujula | |
Teisipäev | 14.45-16.15 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Neljapäev | 14.45-16.15 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Reede | 14.45-16.15 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
ÕT4 | Esmapäev | 16.15-17.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | |
Teisipäev | 16.15-17.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Kolmapäev | 16.15-17.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Neljapäev | 16.15-17.45 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
Reede | 16.15-17.45 | Rakvere Aqva Spa ujula |
Judo
Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
---|---|---|---|---|
Jevgeni Tširkin | AE4 | Esmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall |
Kolmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
Reede | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall |
Last modified: 12. nov. 2020